国科控股广州HTH登录平台 有限公司
公共场所卫生检测报告(含评价)
hth登录入口网页 通过中国计量认证(CMA、CMA-F)及中国实验室国家认可(CNAS),可向社会提供具有证明作用的测试数据和结果。hth登录入口网页 的管理体系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,公司具备公共场所卫生评价检测资质,为全国各地公共场所提供优质服务,出具CMA资质报告!报告适用企业自检及办理卫生许可证明使用。佛山办事处在禅城区季华二路国家火炬园B座。
检测领域:
图书馆、美术馆、宾馆、旅店、理发店、游泳馆等公共场所
检测项目:
温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、照度、噪声、新风量、氨、臭氧、用品用具中细菌总数、用品用具中大肠菌群、用品用具中金黄色葡萄球菌、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中溶血性链球菌、空调内表面微生物、空调内表面积尘量、嗜肺军团菌 |
卫生用品:
细菌总数 | GB/T 18204.4.2013 公共场所卫生检验方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
大肠菌群 | GB/T 18204.4.2013 公共场所卫生检验方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
金黄色葡萄球菌 | GB/T 18204.4.2013 公共场所卫生检验方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
真菌总数 | GB/T 18204.4.2013 公共场所卫生检验方法 第4部分: 公共用品用具微生物 |
中央空调:
公共场所空调通风系统 | 1 | 嗜肺军团菌 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录B、附录G) |
2 | 细菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录D) | |
3 | 真菌总数 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录E) | |
4 | β.溶血性链球菌 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012 (附录F) | |
5 | 风管内表面微生物 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录I) | |
6 | 新风量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录A) | |
7 | 风管内表面积尘量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录H) | |
8 | 可吸入颗粒物 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 394-2012(附录C) |
佛山市公共场所卫生许可证检测机构
佛山市公共场所卫生许可证检测机构
上一篇:
哪里可以做环境应急事故鉴定/调查